燃費記録

※必ずしも満タン給油してないこともありますので、平均値を参考にして下さい。  2019/10/30更新


年月日 給油量(L) 新メーター 実走行距離
(km)
支払額(\) 燃費
(km/L)
区間距離
(km)
単価
(L/\)
備考
合計・平均 17,528.5 214,901 2,488,928 12.3 142 11.6 km/円
給油データ
平成15年12月25日 30.2 33.0 3,233 107 西新井M
平成15年12月29日 15.8 176.0 1,692 9.06 143.0 107 西新井M
平成15年12月30日 30.6 607.0 3,600 14.08 431.0 118 養老SA下
平成15年12月31日 35.8 1,019.0 4,057 11.51 412.0 113 高松A
平成16年01月03日 33.0 1,487.0 3,880 14.19 468.0 118 上郷SA上
平成16年01月03日 34.7 1,884.0 3,680 11.44 397.0 106 西新井M
平成16年01月24日 36.1 2,239.0 3,825 9.84 355.0 106 西新井M
平成16年02月15日 28.3 2,549.0 3,000 10.96 310.0 106 西新井M
平成16年03月07日 34.9 2,908.0 3,705 10.27 359.0 106 西新井M
平成16年04月07日 23.1 3,160.0 2,590 10.93 252.0 112 西新井M
平成16年05月18日 36.3 3,554.0 4,100 10.86 394.0 113 西新井M
平成16年05月20日 31.8 3,990.0 3,785 13.70 436.0 119 養老SA下
平成16年05月22日 29.0 4,346.0 3,280 12.26 356.0 113 板野S
平成16年05月29日 37.0 4,828.0 4,468 13.03 482.0 121 羽ノ浦S
平成16年06月05日 14.0 5,057.0 1,720 16.38 229.0 123 板野S
平成16年06月06日 33.6 5,380.0 4,000 9.61 323.0 119 養老SA上
平成16年06月06日 32.4 5,804.0 3,786 13.10 424.0 117 西新井M
平成16年07月10日 33.8 6,223.0 3,949 12.41 419.0 117 西新井M
平成16年08月05日 32.1 6,467.0 3,793 7.59 244.0 118 西新井M
平成16年08月11日 30.0 37 6,799.4 3,540 11.08 332.4 118 西新井M
平成16年08月11日 32.0 455 7,217.0 3,541 13.05 417.6 111 養老SA下
平成16年08月12日 27.2 810 7,572.0 3,290 13.06 355.0 121 高松A
平成16年08月13日 15.9 1,001 7,763.0 1,985 12.03 191.0 125 吉野川SA
平成16年08月15日 25.9 1,270 8,032.0 3,050 10.37 269.0 118 高松M
平成16年08月17日 29.4 1,570 8,332.0 3,675 10.20 300.0 125 養老SA上
平成16年08月17日 22.4 1,945 8,707.0 2,800 16.74 375.0 125 足柄SA上
平成16年09月09日 34.9 2,339 9,101.0 4,360 11.30 394.0 125 西新井M
平成16年09月25日 26.8 2,715 9,477.0 3,376 14.03 376.0 126 浜名湖SA
平成16年09月25日 38.9 3,244 10,006.0 4,900 13.61 529.0 126 徳島空港
平成16年09月30日 23.9 3,532 10,294.0 3,000 12.05 288.0 126 高松M
平成16年10月06日 20.0 3,717 10,479.0 2,420 9.23 185.0 121 羽ノ浦M
平成16年10月11日 31.3 4,136 10,898.0 4,100 13.39 419.0 131 上郷SA上
平成16年10月14日 32.4 4,585 11,347.0 3,950 13.87 449.0 122 神立A
平成16年11月23日 32.0 4,967 11,729.0 4,000 11.94 382.0 125 西新井M
平成16年12月07日 39.6 5,407 12,169.0 4,872 11.11 440.0 123 竹ノ塚K
平成16年12月29日 17.0 5,603 12,365.0 2,000 11.56 196.0 118 西新井M
平成16年12月31日 13.0 5,742 12,504.0 1,500 10.66 139.0 115 西新井M
平成16年12月31日 33.6 6,165 12,927.0 4,400 12.59 423.0 131 養老SA下
平成17年01月02日 35.7 6,557 13,319.0 4,500 10.97 392.0 126 高松M
平成17年01月05日 33.9 6,906 13,668.0 4,400 10.31 349.0 130 多賀SA上
平成17年01月04日 33.5 7,381 14,143.0 3,880 14.20 475.0 116 西新井M
平成17年01月17日 24.1 7,679 14,441.0 2,800 12.34 298.0 116 西新井M
平成17年02月13日 30.2 8,035 14,797.0 3,476 11.78 356.0 115 西新井M
平成17年02月16日 18.2 8,220 14,982.0 2,150 10.15 185.0 118 西新井M
平成17年03月02日 27.8 8,560 15,322.0 3,250 12.24 340.0 117 西新井M
平成17年03月10日 31.7 8,953 15,715.0 3,710 12.39 393.0 117 西新井M
平成17年04月04日 16.7 9,117 15,879.0 2,100 9.84 164.0 126 西新井M
平成17年04月06日 21.4 9,379 16,141.0 2,700 12.23 262.0 126 西新井M
平成17年05月15日 34.5 9,819 16,581.0 4,350 12.75 440.0 126 西新井M
平成17年05月19日 19.3 10,041 16,803.0 2,450 11.51 222.0 127 西新井M
平成17年07月10日 35.4 10,428 17,190.0 4,420 10.94 387.0 125 西新井M
平成17年08月02日 15.3 10,549 17,311.0 2,000 7.92 121.0 131 西新井M
平成17年08月15日 32.1 10,917 17,679.0 4,200 11.48 368.0 131 西新井M
平成17年09月03日 25.6 11,130 17,892.0 3,410 8.31 213.0 133 西新井M
平成17年09月15日 25.6 11,386 18,148.0 3,500 10.02 256.0 137 西新井M
平成17年10月11日 28.6 11,733 18,494.9 3,920 12.12 346.9 137 西新井M
平成17年12月03日 26.6 12,062 18,824.0 3,431 12.37 329.1 129 西新井M
平成17年12月19日 25.8 12,308 19,070.0 3,250 9.54 246.0 126 西新井M
平成17年12月20日 33.7 12,731 19,493.0 4,750 12.56 423.0 141 養老SA下
平成17年12月21日 10.0 13,137 19,899.0 1,302 40.60 406.0 130 高松M
平成17年12月23日 13.8 13,276 20,038.0 1,800 10.07 139.0 130 羽ノ浦M
平成17年12月24日 21.0 13,307 20,069.0 2,730 1.48 31.0 130 羽ノ浦M
平成17年12月26日 21.3 13,694 20,456.0 3,000 18.19 387.0 141 西宮名塩SA上
平成17年12月26日 27.0 13,930 20,692.0 3,800 8.76 236.0 141 上郷SA上
平成17年12月26日 22.8 14,270 21,032.0 2,870 14.93 340.0 126 西新井M
平成18年01月07日 37.7 14,615 21,377.0 4,710 9.16 345.0 125 西新井M
平成18年02月03日 32.8 14,935 21,697.0 4,500 9.76 320.0 137 西新井M
平成18年03月11日 36.5 15,328 22,090.0 4,780 10.77 393.0 131 西新井M
平成18年03月20日 30.3 15,664 22,426.0 4,000 11.09 336.0 132 西新井M
平成18年03月24日 30.1 16,005 22,767.0 4,093 11.33 341.0 136 岩間J
平成18年04月09日 10.0 - - 1,350 - - 135 佐野
平成18年04月16日 36.3 16,538 23,300.0 4,680 11.52 533.0 129 西新井M
平成18年04月30日 24.6 16,829 23,591.0 3,400 11.81 291.0 138 西新井M
平成18年05月21日 37.0 17,270 24,032.0 5,100 11.93 441.0 138 西新井M
平成18年06月10日 37.4 17,696 24,458.0 5,000 11.39 426.0 134 西新井M
平成18年07月09日 33.6 17,991 24,753.0 4,707 8.77 295.0 140 西新井M
平成18年07月30日 30.6 18,439 25,201.0 4,350 14.62 448.0 142 西新井M
平成18年08月12日 26.8 18,634 25,396.0 2,940 7.28 195.0 110 西新井M
平成18年08月13日 27.7 19,062 25,824.0 4,100 15.45 428.0 148 御在所SA下
平成18年08月14日 35.6 19,550 26,312.0 5,268 13.71 488.0 148 福山SA下
平成18年08月14日 26.7 19,946 26,708.0 4,000 14.85 396.0 150 今里SS
平成18年08月17日 36.1 20,310 27,072.0 5,340 10.09 364.0 148 龍野西SA上
平成18年08月17日 32.4 20,701 27,463.0 4,800 12.06 391.0 148 諏訪湖SA上
平成18年09月14日 33.7 21,135 27,897.0 4,980 12.90 434.0 148 西新井M
平成18年09月24日 20.7 21,394 28,156.0 2,962 12.51 259.0 143 西新井M
平成18年09月24日 34.4 21,820 28,582.0 5,332 12.38 426.0 155 菅生SS上
平成18年10月15日 35.9 22,303 29,065.0 4,661 13.47 483.0 130 西新井M
平成18年11月03日 22.2 22,552 29,314.0 3,000 11.21 249.0 135 西新井M
平成18年11月11日 34.6 22,942 29,704.0 4,600 11.27 390.0 133 西新井M
平成18年12月02日 35.9 23,326 30,088.0 4,700 10.70 384.0 131 西新井M
平成18年12月23日 33.0 23,649 30,411.0 4,323 9.79 323.0 131 西新井M
平成19年01月07日 14.1 23,768 30,530.0 1,800 8.46 119.0 128 西新井M
平成19年02月04日 29.5 24,063 30,825.0 3,720 9.99 295.0 126 西新井M
平成19年02月25日 35.5 24,470 31,232.0 4,510 11.46 407.0 127 西新井M
平成19年04月08日 30.5 24,769 31,531.0 3,900 9.81 299.0 128 西新井M
平成19年04月29日 28.8 25,056 31,818.0 3,800 9.97 287.0 132 西新井M
平成19年09月03日 7.6 25,142 31,904.0 1,001 11.35 86.0 132 西新井M
平成19年05月03日 33.8 25,573 32,335.0 4,800 12.75 431.0 142 養老SA下
平成19年05月05日 36.1 26,044 32,806.0 4,800 13.05 471.0 133 高松Esso
平成19年05月06日 28.1 26,421 33,183.0 3,990 13.42 377.0 142 養老SA上
平成19年05月06日 32.6 26,869 33,631.0 4,301 13.75 448.0 132 西新井M
平成19年05月27日 27.8 27,178 33,940.0 3,810 11.11 309.0 137 西新井M
平成19年06月17日 30.8 27,499 34,261.0 4,400 10.43 321.0 143 西新井M
平成19年07月12日 28.0 27,797 34,559.0 4,000 10.65 298.0 143 西新井M
平成19年07月13日 31.8 28,129 34,891.0 4,800 10.44 332.0 151 養老SA下り
平成19年07月14日 24.5 28,572 35,334.0 3,500 18.07 443.0 143 高松M
平成19年07月15日 27.6 28,896 35,658.0 3,501 11.73 324.0 127 多賀SA上り
平成19年07月16日 32.6 29,322 36,084.0 3,502 13.09 426.0 108 戸塚SS
平成19年08月08日 31.6 29,643 36,405.0 4,702 10.17 321.0 149 西新井M
平成19年09月01日 15.2 29,774 36,536.0 2,240 8.60 131.0 147 西新井M
平成19年09月17日 33.2 30,135 36,897.0 4,750 10.87 361.0 143 西新井M
平成19年10月08日 28.0 30,428 37,190.0 4,110 10.48 293.0 147 西新井M
平成19年10月21日 12.5 30,559 37,321.0 1,810 10.50 131.0 145 西新井M
平成19年10月26日 20.3 30,771 37,533.0 3,050 10.43 212.0 150 河口湖キグナス
平成19年11月07日 28.0 31,123 37,885.0 4,314 12.57 352.0 154 西新井M
平成19年11月16日 27.0 31,521 38,283.0 4,104 14.74 398.0 152 西新井M
平成19年11月23日 33.3 31,904 38,666.0 5,001 11.49 383.0 150 西新井M
平成19年12月06日 24.5 32,158 38,920.0 3,920 10.37 254.0 160 西新井M
平成19年12月24日 16.8 32,356 39,118.0 2,622 11.78 198.0 156 西新井M
平成19年12月29日 33.7 32,738 39,500.0 5,600 11.32 382.0 166 恵那峡SA
平成19年12月30日 35.7 33,201 39,963.0 5,590 12.96 463.0 156 高松mobil
平成20年01月03日 31.8 33,548 40,310.0 4,891 10.93 347.0 154 今里SS
平成20年01月03日 33.2 33,997 40,759.0 5,511 13.52 449.0 166 恵那峡SA
平成20年01月12日 31.8 34,395 41,157.0 4,800 12.52 398.0 151 西新井M
平成20年02月03日 11.1 1,638 147 西新井M
平成20年02月10日 29.6 34,866 41,628.0 4,502 11.56 471.0 152 西新井M
平成20年03月15日 26.2 35,154 41,916.2 4,001 11.02 288.2 153 西新井M
平成20年04月05日 30.0 35,522 42,284.0 3,960 12.26 367.8 132 西新井M
平成20年04月05日 36.3 36,050 42,812.0 4,790 14.55 528.0 132 西新井M
平成20年04月27日 22.5 36,307 43,069.2 2,928 11.43 257.2 132 西新井M
平成20年05月04日 30.6 36,708 43,470.0 4,901 13.09 400.8 160 西新井M
平成20年05月17日 28.2 37,030 43,792.0 4,506 11.43 322.0 160 西新井M
平成20年05月27日 27.1 37,384 44,146.0 4,301 13.09 354.0 159 西新井M
平成20年06月24日 18.0 37,563 44,325.0 3,101 9.93 179.0 172 西新井M
平成20年07月09日 19.1 37,795 44,557.0 3,501 12.13 232.0 183 西新井M
平成20年07月20日 25.4 38,094 44,856.0 4,550 11.76 299.0 179 西新井M
平成20年07月27日 35.1 38,533 45,295.0 6,290 12.49 439.0 179 西新井M
平成20年08月02日 7.4 38,596 45,358.0 1,400 8.50 63.0 189 西新井M
平成20年08月09日 33.9 39,030 45,792.0 6,243 12.79 434.0 184 西新井M
平成20年08月15日 15.9 39,202 45,964.0 2,860 10.82 172.0 180 西新井M
平成20年08月16日 37.8 39,683 46,445.0 7,411 12.72 481.0 196 土山SA下り
平成20年08月19日 29.1 40,069 46,831.0 5,469 13.27 386.0 188 高松SS
平成20年08月20日 21.3 40,293 47,055.0 4,004 10.52 224.0 188 高松SS
平成20年08月20日 30.5 40,714 47,476.0 5,948 13.80 421.0 195 刈谷PA上り
平成20年08月23日 25.3 41,070 47,832.0 4,500 14.08 356.0 178 西新井M
平成20年08月30日 31.5 41,492 48,254.0 5,542 13.40 422.0 176 西新井M
平成20年09月23日 34.6 41,830 48,592.0 5,880 9.77 338.0 170 西新井M
平成20年09月27日 31.4 42,214 48,976.0 5,250 12.21 384.0 167 利府エネオス
平成20年09月28日 28.2 42,597 49,359.0 4,701 13.61 383.0 167 西新井M
平成20年10月12日 21.3 42,820 49,582.0 3,451 10.47 223.0 162 西新井M
平成20年10月23日 12.4 42,975 49,737.0 1,900 12.48 155.0 153 西新井M
平成20年10月26日 27.8 43,337 50,099.0 4,120 13.00 362.0 148 西新井M
平成20年11月24日 32.8 43,739 50,501.0 4,130 12.26 402.0 126 西新井M
平成20年12月02日 7.9 892 113 西新井M
平成20年12月13日 18.6 43,894 50,656.0 2,120 8.33 155.0 114 西新井M
平成20年12月26日 18.8 44,054 50,816.0 1,970 8.53 160.0 105 西新井M
平成20年12月30日 13.7 44,230 50,992.0 1,420 12.89 176.0 104 西新井M
平成20年12月31日 28.0 44,638 51,400.0 3,416 14.57 408.0 122 御在所SA
平成21年01月01日 32.8 44,986 51,748.0 3,510 10.61 348.0 107 今里SS
平成21年01月04日 8.4 45,087 51,849.0 900 12.01 101.0 107 松縄町SS
平成21年01月04日 34.4 45,527 52,289.0 4,090 12.80 440.0 119 恵那峡SA
平成21年01月10日 28.4 45,902 52,664.0 2,950 13.22 375.0 104 西新井M
平成21年01月18日 33.4 46,296 53,058.0 3,470 11.81 394.0 104 西新井M
平成21年02月08日 25.2 46,589 53,351.0 2,801 11.61 293.0 111 西新井M
平成21年02月17日 20.6 46,861 53,623.0 2,303 13.23 272.0 112 西新井M
平成21年03月07日 27.7 47,148 53,910.0 3,180 10.38 287.0 115 西新井M
平成21年03月14日 18.3 47,373 54,135.0 2,100 12.32 225.0 115 西新井M
平成21年03月20日 17.5 47,577 54,339.0 2,000 11.63 204.0 114 西新井M
平成21年03月25日 24.4 47,906 54,668.0 2,750 13.50 329.0 113 西新井M
平成21年04月12日 28.1 48,272 55,034.0 3,230 13.03 366.0 115 西新井M
平成21年04月19日 35.2 48,733 55,495.0 4,257 13.10 461.0 121 コスモ小野町
平成21年05月02日 32.5 49,143 55,905.0 3,870 12.61 410.0 119 西新井M
平成21年05月06日 32.1 49,564 56,326.0 3,822 13.11 421.0 119 西新井M
平成21年05月13日 22.3 49,827 56,589.0 2,650 11.81 263.0 119 西新井M
平成21年06月06日 26.2 50,165 56,927.0 3,300 12.91 338.0 126 西新井M
平成21年06月23日 27.9 50,517 57,279.0 3,600 12.61 352.0 129 西新井M
平成21年07月05日 20.2 50,760 57,522.0 2,601 12.05 243.0 129 西新井M
平成21年07月07日 36.8 51,250 58,012.0 5,191 13.31 490.0 141 夜の森出光
平成21年07月17日 31.7 51,702 58,464.0 4,150 14.27 452.0 131 西新井M
平成21年08月08日 26.4 51,964 58,726.0 3,300 9.92 262.0 125 西新井M
平成21年08月12日 16.1 52,160 58,922.0 2,050 12.14 196.0 127 西新井M
平成21年08月12日 35.5 52,632 59,394.0 4,828 13.30 472.0 136 養老SA下り
平成21年08月16日 26.9 53,034 59,796.0 4,100 14.94 402.0 152 松縄町SS
平成21年08月16日 28.7 53,412 60,174.0 3,900 13.18 378.0 136 刈谷PA上り
平成21年08月16日 26.9 53,765 60,527.0 3,470 13.12 353.0 129 西新井M
平成21年09月08日 16.9 53,900 60,662.0 2,300 7.99 135.0 136 刈谷PA上り
平成21年09月19日 14.2 54,106 60,868.0 1,823 14.47 206.0 128 西新井M
平成21年09月27日 31.3 54,455 61,217.0 4,000 11.17 349.0 128 西新井M
平成21年10月11日 20.2 54,704 61,466.0 2,601 12.35 249.0 129 西新井M
平成21年10月17日 23.0 54,978 61,740.0 2,901 11.90 274.0 126 西新井M
平成21年10月18日 35.5 55,434 62,196.0 4,935 12.85 456.0 139 前沢SA下り
平成21年10月19日 32.3 55,871 62,633.0 4,490 13.53 437.0 139 紫波SA上り
平成21年10月19日 36.0 56,254 63,016.0 5,004 10.64 383.0 139 上河内SA上り
平成21年10月29日 10.1 56,418 63,180.0 1,279 16.29 164.0 127 西新井M
平成21年11月08日 33.9 56,792 63,554.0 4,200 11.04 374.0 124 西新井M
平成21年11月22日 31.3 57,148 63,910.0 3,885 11.36 356.0 124 西新井M
平成21年12月05日 30.7 57,506 64,268.0 3,801 11.68 358.0 124 西新井M
平成21年12月13日 19.4 57,733 64,495.0 2,404 11.71 227.0 124 西新井M
平成21年12月23日 24.2 58,014 64,776.0 3,000 11.62 281.0 124 西新井M
平成21年12月30日 12.9 58,159 64,921.0 1,601 11.23 145.0 124 西新井M
平成21年12月31日 31.0 58,565 65,327.0 4,267 13.10 406.0 138 御在所SA
平成21年12月31日 30.7 58,893 65,655.0 3,900 10.68 328.0 127 高松出光
平成22年01月04日 29.1 59,205 65,967.0 3,700 10.71 312.0 127 松縄SS
平成22年01月04日 32.5 59,595 66,357.0 4,453 12.00 390.0 137 虎渓山PA
平成22年01月04日 28.0 59,984 66,746.0 3,500 13.89 389.0 125 西新井M
平成22年01月13日 25.7 60,308 67,070.0 3,210 12.62 324.0 125 西新井M
平成22年01月31日 32.1 60,679 67,441.0 4,232 11.57 371.0 132 西新井M
平成22年02月07日 25.9 60,974 67,736.0 3,450 11.37 295.0 133 西新井M
平成22年02月11日 16.6 61,152 67,914.0 2,201 10.76 178.0 133 西新井M
平成22年02月16日 47.8 61,732 68,494.0 6,461 12.13 580.0 135 西新井M
平成22年03月21日 28.7 61,988 68,750.0 3,900 8.93 256.0 136 西新井M
平成22年04月04日 28.0 62,347 69,109.0 3,809 12.82 359.0 136 西新井M
平成22年04月18日 16.2 62,541 69,303.3 2,250 12.00 194.3 139 西新井M
平成22年05月01日 23.3 62,773 69,535.0 3,302 9.97 231.7 142 西新井M
平成22年05月08日 30.9 63,127 69,889.0 4,350 11.47 354.0 141 西新井M
平成22年05月11日 36.2 63,604 70,366.0 5,100 13.19 477.0 141 西新井M
平成22年05月30日 12.3 63,727 70,489.0 1,800 9.98 123.0 146 西新井M
平成22年06月26日 30.9 64,061 70,823.0 4,200 10.82 334.0 136 西新井M
平成22年07月04日 31.8 64,485 71,247.0 4,293 13.33 424.0 135 西新井M
平成22年07月24日 35.3 64,784 71,546.0 4,700 8.46 299.0 133 西新井M
平成22年08月14日 35.0 65,141 71,903.0 4,550 10.20 357.0 130 西新井M
平成22年08月14日 31.3 65,558 72,320.0 4,601 13.32 417.0 147 刈谷PA
平成22年08月16日 33.4 65,968 72,730.0 4,573 12.28 410.0 137 コスモ今里
平成22年08月19日 17.1 66,151 72,913.0 2,371 10.73 183.0 139 松縄SS
平成22年08月21日 6.6 66,196 72,958.0 910 6.87 45.0 139 松縄SS
平成22年08月21日 35.2 66,638 73,400.0 5,174 12.56 442.0 147 浜名湖SA
平成22年08月22日 21.7 66,927 73,689.0 2,820 13.32 289.0 130 西新井M
平成22年09月07日 25.0 67,140 73,902.0 3,370 8.53 213.0 135 西新井M
平成22年09月23日 35.9 67,490 74,252.0 4,780 9.74 350.0 133 西新井M
平成22年09月25日 10.0 67,590 74,352.0 1,320 10.00 100.0 132 西新井M
平成22年10月03日 34.5 68,073 74,835.0 4,550 14.01 483.0 132 西新井M
平成22年10月14日 25.4 68,363 75,125.0 3,430 11.41 290.0 135 西新井M
平成22年10月24日 36.6 68,800 75,562.0 4,870 11.93 437.0 133 西新井M
平成22年10月30日 30.5 69,156 75,918.0 4,030 11.66 356.0 132 西新井M
平成22年12月04日 32.1 69,434 76,196.0 4,300 8.66 278.0 134 西新井M
平成22年12月20日 34.6 69,870 76,632.0 4,700 12.62 436.0 136 全農
平成22年12月23日 9.2 69,981 76,743.0 1,251 12.07 111.0 136 西新井M
平成22年12月29日 10.8 70,104 76,866.0 1,434 11.41 123.0 133 西新井M
平成22年12月29日 35.8 70,553 77,315.0 5,300 12.54 449.0 148 養老SA
平成23年01月01日 32.0 70,948 77,710.0 4,445 12.35 395.0 139 松縄町SS
平成23年01月03日 14.4 71,105 77,867.0 2,000 10.91 157.0 139 松縄町SS
平成23年01月03日 27.4 71,420 78,182.0 3,946 11.50 315.0 144 御在所SA
平成23年01月03日 34.7 71,849 78,611.0 4,750 12.37 429.0 137 八幡SS
平成23年01月03日 9.1 71,955 78,717.0 1,250 11.70 106.0 138 西新井M
平成23年01月16日 25.0 72,242 79,004.0 3,501 11.48 287.0 140 西新井M
平成23年02月06日 34.8 72,630 79,392.0 4,900 11.17 388.0 141 西新井M
平成23年02月19日 28.2 72,947 79,709.0 3,914 11.26 317.0 139 西新井M
平成23年02月19日 40.0 73,385 80,147.0 5,600 10.95 438.0 140 中央シェル
平成23年02月26日 23.0 73,662 80,424.0 3,193 12.06 277.0 139 西新井M
平成23年03月21日 18.5 73,857 80,619.0 2,934 10.57 195.0 159 中央シェル
平成23年04月09日 14.1 73,981 80,743.0 2,170 8.80 124.0 154 西新井M
平成23年04月14日 30.7 74,354 81,116.0 4,700 12.14 373.0 153 西新井M
平成23年04月29日 22.7 74,600 81,362.0 3,500 10.82 246.0 154 西新井M
平成23年05月03日 29.9 74,929 81,691.0 4,600 11.01 329.0 154 西新井M
平成23年05月14日 30.9 75,309 82,071.0 4,700 12.29 380.0 152 西新井M
平成23年05月29日 31.1 75,707 82,469.0 4,600 12.81 398.0 148 西新井M
平成23年06月12日 30.4 76,067 82,829.0 4,501 11.84 360.0 148 西新井M
平成23年06月19日 17.5 76,238 83,000.0 2,600 9.80 171.0 149 西新井M
平成23年07月02日 22.4 76,519 83,281.0 3,388 12.52 281.0 151 西新井M
平成23年07月06日 23.4 76,820 83,582.0 3,530 12.87 301.0 151 西新井M
平成23年07月10日 38.6 77,252 84,014.0 5,707 11.20 432.0 148 西新井M
平成23年07月18日 36.2 77,666 84,428.0 5,400 11.42 414.0 149 西新井M
平成23年07月23日 12.0 77,775 84,537.0 1,840 9.12 109.0 154 西新井M
平成23年07月30日 33.8 78,204 84,966.0 5,201 12.70 429.0 154 西新井M
平成23年08月07日 19.1 78,374 85,136.0 2,900 8.91 170.0 152 西新井M
平成23年08月13日 26.7 78,684 85,446.0 3,750 11.62 310.0 141 西新井M
平成23年08月13日 33.4 79,108 85,870.0 5,544 12.69 424.0 166 養老SA
平成23年08月15日 33.3 79,523 86,285.0 5,160 12.47 415.0 155 松縄SS
平成23年08月16日 32.3 79,905 86,667.0 4,776 11.82 382.0 148 養老SA
平成23年08月20日 38.3 80,372 87,134.0 5,820 12.20 467.0 152 JOMO草加
平成23年09月03日 27.7 80,713 87,475.0 4,050 12.29 341.0 146 西新井M
平成23年09月09日 22.6 80,980 87,742.0 3,300 11.81 267.0 146 西新井M
平成23年09月09日 29.4 81,374 88,136.0 4,667 13.42 394.0 159 御在所SA
平成23年09月12日 31.9 81,748 88,510.0 4,820 11.72 374.0 151 今里SS
平成23年09月18日 16.8 81,880 88,642.0 2,500 7.87 132.0 149 松縄SS
平成23年09月18日 33.8 82,322 89,084.0 5,374 13.08 442.0 159 浜名湖SA
平成23年09月23日 27.1 82,662 89,424.0 3,901 12.55 340.0 144 JASS草加
平成23年09月25日 21.5 82,927 89,689.0 3,075 12.33 265.0 143 西新井M
平成23年10月08日 21.9 83,210 89,972.0 3,133 12.92 283.0 143 西新井M
平成23年10月16日 36.3 83,631 90,393.0 5,150 11.61 421.0 142 西新井M
平成23年10月30日 34.6 84,060 90,822.0 5,020 12.39 429.0 145 西新井M
平成23年11月19日 33.8 84,458 91,220.0 5,030 11.79 398.0 149 西新井M
平成23年12月04日 26.6 84,695 91,457.0 3,800 8.92 237.0 143 西新井M
平成23年12月11日 31.1 85,053 91,815.0 4,440 11.53 358.0 143 西新井M
平成23年12月18日 28.9 85,389 92,151.0 4,270 11.65 336.0 148 西新井M
平成23年12月22日 18.6 85,630 92,392.0 2,700 12.94 241.0 145 JASS草加
平成23年12月25日 16.4 85,832 92,594.0 2,379 12.31 202.0 145 西新井M
平成23年12月28日 24.1 86,130 92,892.0 3,500 12.37 298.0 145 西新井M
平成23年12月31日 7.4 86,229 92,991.0 1,070 13.41 99.0 145 西新井M
平成23年12月31日 32.0 86,643 93,405.0 5,056 12.94 414.0 158 養老SA
平成24年01月01日 33.4 87,064 93,826.0 4,980 12.60 421.0 149 今里SS
平成24年01月03日 30.3 87,429 94,191.0 4,660 12.06 365.0 154 御在所SA
平成24年01月05日 32.7 87,858 94,620.0 4,735 13.14 429.0 145 草加南JOMO
平成24年01月05日 29.1 88,276 95,038.0 4,481 14.36 418.0 154 御在所SA
平成24年01月09日 31.8 88,636 95,398.0 4,702 11.33 360.0 148 松縄SS
平成24年01月09日 34.3 89,051 95,813.0 5,352 12.10 415.0 156 上郷SA
平成24年01月09日 22.1 89,388 96,150.0 3,160 15.25 337.0 143 西新井M
平成24年01月22日 27.2 89,687 96,449.2 3,950 10.98 299.2 145 西新井M
平成24年01月29日 23.4 89,950 96,712.0 3,390 11.24 262.8 145 西新井M
平成24年02月12日 33.1 90,315 97,077.0 4,726 11.04 365.0 143 JASS草加
平成24年02月25日 23.5 90,579 97,341.0 3,500 11.24 264.0 149 西新井M
平成24年03月04日 32.2 90,940 97,702.0 4,900 11.20 361.0 152 西新井M
平成24年03月18日 26.8 91,248 98,010.0 4,200 11.51 308.0 157 JASS草加
平成24年03月22日 35.0 91,725 98,487.0 5,985 13.63 477.0 171 土山SA下り
平成24年03月23日 35.1 92,175 98,937.0 5,820 12.84 450.0 166 松縄SS
平成24年03月25日 32.0 92,632 99,394.0 5,470 14.29 457.0 171 刈谷PA
平成24年03月31日 30.6 93,027 99,789.0 4,920 12.93 395.0 161 西新井M
平成24年04月15日 33.4 93,418 100,180.0 5,250 11.69 391.0 157 西新井M
平成24年04月28日 30.3 93,773 100,535.0 4,700 11.71 355.0 155 西新井M
平成24年05月04日 30.4 94,139 100,901.0 4,680 12.04 366.0 154 西新井M
平成24年05月06日 19.2 94,384 101,146.0 2,960 12.75 245.0 154 西新井M
平成24年05月19日 15.6 94,610 101,372.0 2,350 14.52 226.0 151 西新井M
平成24年05月29日 25.5 94,956 101,718.0 3,780 13.55 346.0 148 西新井M
平成24年06月14日 20.6 95,209 101,971.0 2,950 12.26 253.0 143 西新井M
平成24年06月14日 33.7 95,634 102,396.0 5,419 12.63 425.0 161 土山SA下り
平成24年06月16日 30.6 96,075 102,837.0 4,431 14.43 441.0 145 松縄SS
平成24年06月17日 16.5 96,260 103,022.0 2,370 11.24 185.0 144 松縄SS
平成24年06月17日 31.5 96,721 103,483.0 4,980 14.63 461.0 158 浜松SA上り
平成24年06月25日 26.2 97,038 103,800.0 3,720 12.10 317.0 142 西新井M
平成24年07月07日 22.4 97,293 104,055.0 3,140 11.37 255.0 140 西新井M
平成24年07月10日 11.8 97,455 104,217.0 1,710 13.74 162.0 145 西新井M
平成24年07月16日 32.7 97,834 104,596.0 4,747 11.58 379.0 145 野口記念館SS
平成24年07月22日 35.4 98,298 105,060.0 5,061 13.11 464.0 143 西新井M
平成24年08月03日 28.8 98,619 105,381.0 4,091 11.14 321.0 142 西新井M
