| 201系 H1〜H13・ H14〜H25・ T01〜T08・T09〜T33・T33〜T115・T115〜T133 |
| 201系は、233系の増備に伴い編成の改変が行われたので、撮影時の編成番号で分けてあります | |||||||
| T09 | ![]() |
T14 | ![]() |
T20 | ![]() |
T26 | ![]() |
| T10 | ![]() |
T15 | ![]() |
T21 | ![]() |
T27 | ![]() |
| T11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
T16 | ![]() |
![]() |
T28 | ![]() |
||
| T12 | ![]() |
T17 | ![]() |
T22 | ![]() |
T29 | ![]() |
![]() |
![]() |
T23 | ![]() |
T30 | ![]() |
||
| T13 | ![]() |
T18 | ![]() |
![]() |
T31 | ![]() |
|
| T19 | ![]() |
T24 | ![]() |
T32 | ![]() |
||
| T25 | ![]() |
T33 | ![]() |
||||