| 201系 H1〜H13・ H14〜H25・ T01〜T08・T09〜T33・T33〜T115・T115〜T133 |
| 201系は、233系の増備に伴い編成の改変が行われたので、撮影時の編成番号で分けてあります | |||||||
| T33 | ![]() |
T101 | ![]() |
T108 | ![]() |
T112 | ![]() |
| T34 | ![]() |
T102 | ![]() |
![]() |
T113 | ![]() |
|
![]() |
T103 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| T104 | ![]() |
T109 | ![]() |
![]() |
|||
![]() |
T110 | ![]() |
T114 | ![]() |
|||
| T105 | ![]() |
||||||
| T106 | ![]() |
T111 | ![]() |
T115 | ![]() |
||
| T107 | ![]() |
T112 | ![]() |
![]() |
|||